| Команда: | ФЭИ |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Легионер |
| Рост: | 182 |
| Вес: | 99 |
| Дата рождения: | 24.11.1976 |
Регистрация на сайте
Пользователь зарегистировался на сайте....
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 14/25 (56%) | 25/59 (42%) | 8/21 (38%) | 88 | 12 | 8 | 1 | 21 | 12 | 33 | 17 | 29 | 15 | 253:08 | 11.57 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технология - ФЭИ | √ | 0/0 (0%) | 2/6 (33%) | 1/1 (100%) | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 20:21 | 2 |
| MAHLE - ФЭИ | √ | 8/10 (80%) | 3/6 (50%) | 0/1 (0%) | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 40:00 | 21 |
| Samsung - ФЭИ | √ | 2/5 (40%) | 4/9 (44%) | 2/6 (33%) | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 40:00 | 13 |
| ИАТЭ - ФЭИ | √ | 0/0 (0%) | 3/9 (33%) | 1/1 (100%) | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 37:28 | 9 |
| Samsung - ФЭИ | 0/4 (0%) | 5/8 (63%) | 2/5 (40%) | 16 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 39:13 | 21 | |
| ИАТЭ - ФЭИ | √ | 2/2 (100%) | 7/11 (64%) | 0/2 (0%) | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 39:01 | 13 |
| ИАТЭ - ФЭИ | √ | 2/4 (50%) | 1/10 (10%) | 2/5 (40%) | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 37:05 | 2 |
