| Команда: | Samsung |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Бригадир на участках основного производства |
| Рост: | 194 |
| Вес: | 84 |
| Дата рождения: | 10.08.1985 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 3/6 (50%) | 10/28 (36%) | 1/10 (10%) | 26 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 27 | 16 | 3 | 5 | 181:26 | 1 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHLE - Samsung | √ | 1/2 (50%) | 1/6 (17%) | 1/3 (33%) | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25:55 | 0 |
| Технология - Samsung | √ | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 0/3 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 26:33 | -1 |
| Samsung - ИАТЭ | √ | 0/0 (0%) | 1/6 (17%) | 0/2 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 34:27 | -4 |
| Samsung - ФЭИ | √ | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:07 | 1 |
| Samsung - ФЭИ | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24:29 | -1 | |
| MAHLE - Samsung | √ | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 20:53 | 1 |
| Технология - Samsung | √ | 2/2 (100%) | 5/9 (56%) | 0/1 (0%) | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17:02 | 11 |
